| 项目 | 规格 | 检验结果 | 
| 外观 | 淡黄色粉末、味甜 | |
| 含量%≥ | 90% (UV) 60%(HPLC) | 90.3%(UV) | 
| 干燥失重%≤ | 6% | 4.90% | 
| 灰份%≤ | 16-21% | 19.5% | 
| 水不溶物≤ | 0.1% | 0.095% | 
| PH值 | 5-6 | 5.6 | 
| 重金属≤ | 10PPM | <10ppm | 
| 砷盐≤ | 2PPM | <2PPM | 
| 二氧化硫≤ | 0.029% | 0.026% | 
| 氯化物≤ | 0.014% | 0.010% | 
甘草酸二钾盐分析单98%
 
  PART OF PLANT USED:LICORICE ROOTS
| 项目 | 规格 | 检验结果 | 
| 外观 | 白色粉末、味甜 | |
| 含量%≥ | 98% (UV) 78%(HPLC) | 98.3%(UV) | 
| 干燥失重%≤ | 6% | 4.90% | 
| 灰份%≤ | 16-21% | 19.5% | 
| 水不溶物≤ | 0.1% | 0.095% | 
| PH值 | 5-6 | 5.6 | 
| 重金属≤ | 10PPM | <10ppm | 
| 砷盐≤ | 2PPM | <2PPM | 
| 二氧化硫≤ | 0.029% | 0.026% | 
| 氯化物≤ | 0.014% | 0.010% | 
地址:甘肃兰州市嘉峪关西路360号
电话:(86-0931) 4860619 4860612
电话:(86-0931) 4860635
传真:(86-0931) 8497800
邮箱:gsmeheco@163.com 
邮箱:pureherb@163.com
网址:www.gsmeheco.com
			
 甘公网安备 62010202002578号
    
 首页 
     | 关于我们 | 产品展示 | 新闻资讯 | 荣誉资质 | 联系我们
  甘公网安备 62010202002578号
    
 首页 
     | 关于我们 | 产品展示 | 新闻资讯 | 荣誉资质 | 联系我们